Get the latest PC Games Soft Copies at lowest prices, please bring (External / Internal) Hdd or Laptop. Pen Drives Are Not Allowed. Call us on 0773661996 for more information.
| GAMES | GB | PRICE | 
|---|---|---|
| Assassin's Creed Mirage | 21 GB | 200 LKR | 
| Assassin's creed valhalla | 46 GB | 500 LKR | 
| Assassin's Creed Odyssey | 56.1 GB | 550 LKR | 
| Assassin's Creed Origins | 43.3 GB | 450 LKR | 
| Assassin's Creed - Syndicate - Gold Edition | 20.1 GB | 200 LKR | 
| Assassin's Creed Unity | 39.5 GB | 400 LKR | 
| Assassin’s Creed Rogue | 5.51 GB | 100 LKR | 
| Assassin's Creed Brotherhood | 7.83 GB | 100 LKR | 
| Assassin’s Creed Black Flag | 17.2 GB | 200 LKR | 
| Assassin’s Creed Revalation | 7.88 GB | 100 LKR | 
| Assassins Creed 3 | 6.82 GB | 100 LKR | 
| Assassin's Creed 3 - Remastered | 43.6 GB | 450 LKR | 
| Assassin's Creed Chronicles: russia | 2.32 GB | 50 LKR | 
| Assassin's Creed Chronicles: India | 4.57 GB | 50 LKR | 
| Age of Empires Definitive Edition | 980 MB | 50 LKR | 
| Age of Empires 2 Definitive Edition | 24.8 GB | 250 LKR | 
| Age of Empires 3 | 4.04 GB | 50 LKR | 
| Age of Empires 3 Definitive Edition | 25 GB | 250 LKR | 
| Age of Empires 4 | 54.1 GB | 550 LKR | 
| Alan Wake 2 | 68 GB | 600 LKR | 
| Atomic Heart DEV Build | 42.3 GB | 450 LKR | 
| Anno 1800 | 20.7 GB | 250 LKR | 
| A Plague Tale Innocence | 35.1 GB | 350 LKR | 
| A Plague Tale Requiem | 45.9 GB | 500 LKR | 
| Ark Suvival | 20.3 GB | 250 LKR | 
| Arma 3 apex | 21.3 GB | 250 LKR | 
| Ace Combat 7 Skies Unknown | 37.2 GB | 400 LKR | 
| American Truck Simulator | 7.46 GB | 100 LKR | 
| Battlefield 1 Digital Deluxe Edition | 24.4 GB | 300 LKR | 
| Battlefield Hardline | 30.6 GB | 350 LKR | 
| Battlefield 3 | 13.5 GB | 150 LKR | 
| Battlefield 4 | 23.9 GB | 300 LKR | 
| Battlefield 5 | 47.3 GB | 500 LKR | 
| Battlefield Bad Company 2 | 7.15 GB | 100 LKR | 
| Batman Gotham Knight | 41 GB | 400 LKR | 
| Batman Arkham Knight | 38.3 GB | 400 LKR | 
| Batman Arkham Origins | 3 GB | 50 LKR | 
| Batman Arkham City | 6.94 GB | 100 LKR | 
| Borderlands 3 | 57.9 GB | 550 LKR | 
| Command and Conquer Red Alert 3 | 2.03GB | 50 LKR | 
| Cyberpunk 2077 Phantom Liberty | 76.4 GB | 650 LKR | 
| Control | 20.8 GB | 250 LKR | 
| Call of Duty: Modern Warfare (2019) | 114 GB | 800 LKR | 
| Call of Duty Vanguard | 64 GB | 550 LKR | 
| Call of Duty: Modern Warfare II (2022) | 28 GB | 300 LKR | 
| Call of Duty Black Ops Cold War | 83 GB | 700 LKR | 
| Call of Duty Black Ops | 20.6 GB | 200 LKR | 
| Call of Duty Black Ops 2 | 15 GB | 150 LKR | 
| Call of Duty Black Ops 3 | 50 GB | 500 LKR | 
| Call of Duty Advanced Warfare | 45.1 GB | 450 LKR | 
| Call of Duty Ghost | 28.1 GB | 300 LKR | 
| Call of Duty Infinite Warfare | 63 GB | 600 LKR | 
| Call of Duty 4 Modern Warfare | 8.39 GB | 100 LKR | 
| Call of Duty Modern Warfare 2 | 13.8 GB | 150 LKR | 
| Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered | 37.3 GB | 400 LKR | 
| Call of Duty Modern Warfare 3 | 10.4 GB | 100 LKR | 
| Call of Duty World at War | 6.97 GB | 100 LKR | 
| Call of Duty WWII | 39.3GB | 400 LKR | 
| Crysis Remastered | 18.8 GB | 200 LKR | 
| Crysis | 6.87 GB | 100 LKR | 
| Crysis 2 | 7.67 GB | 100 LKR | 
| Crysis 2 Remastered | 45.7 GB | 450 LKR | 
| Crysis 3 | 9.95 GB | 100 LKR | 
| Crysis 3 Remastered | 16.5 | 200 LKR | 
| Crysis Warhead | 7.16 GB | 100 LKR | 
| Cricket 19 | 38 GB | 400 LKR | 
| Conflict Global Storm | 1.79 GB | 50 LKR | 
| Civilization V | 6.11 GB | 100 LKR | 
| Company of Heroes 3 | 15 GB | 150 LKR | 
| Company of Heroes 2 | 10.9 GB | 100 LKR | 
| Car Mechanic Simulator 2018 | 11.2 GB | 150 LKR | 
| Counter-Strike CSGO 2 Steam Backup | 30 GB | 350 LKR | 
| Conan Exiles | 21.6 GB | 250 LKR | 
| Death Stranding | Director's Cut | 63.3 GB | 600 LKR | 
| Dead Island 2 | 45.9 GB | 450 LKR | 
| Days Gone | 56 GB | 550 LKR | 
| Don Bradman Cricket 14 | 9.38 GB | 100 LKR | 
| Don Bradman Cricket 17 | 18.6 GB | 200 LKR | 
| Detroit Become Human | 28.3 GB | 300 LKR | 
| Doom 4 | 30.7 GB | 350 LKR | 
| Doom Eternal | 25.1 GB | 300 LKR | 
| Death Stranding | 41 GB | 450 LKR | 
| Deus Ex Mankind Divided | 46.2 GB | 500 LKR | 
| Divinity: Original Sin II | 23.5 GB | 250 LKR | 
| Dead Space 2 | 6 GB | 100 LKR | 
| Dead Space 3 | 5.17 GB | 100 LKR | 
| Dishonored 2 | 34.6 GB | 350 LKR | 
| Dark Souls Remasted | 6.64 GB | 100 LKR | 
| Dark Souls II.Scholar.of.the.First.Sin | 14.3 GB | 150 LKR | 
| Dark Souls III | 15.7 GB | 200 LKR | 
| Dragon Age Inquisition | 20 GB | 250 LKR | 
| Dying Light Following | 12.7 GB | 150 LKR | 
| Dying Light 2 | 72 GB | 650 LKR | 
| Darksiders II Deathinitive Edition | 8.22 GB | 100 LKR | 
| Darkside III | 13.2 GB | 100 LKR | 
| Dawn of War III | 18.2 GB | 200 LKR | 
| Dead Island | 6.9 GB | 100 LKR | 
| Dead Rising 4 | 52.5 GB | 550 LKR | 
| Deadpool | 3.48 GB | 50 LKR | 
| Delta Force Collection | 631 MB | 50 LKR | 
| Devil May Cry 4 - Special Edition | 3.50 gb | 50 LKR | 
| Devil May Cry 5 | 22.3 GB | 250 LKR | 
| Ready or Not | 49 GB | 500 LKR | 
| DIRT 3 | 4.56 GB | 50 LKR | 
| DIRT 4 | 35.7 GB | 400 LKR | 
| DIRT Rally | 21.4 GB | 250 LKR | 
| DIRT 5 | 38.9 GB | 400 LKR | 
| Elden Ring Shadow of the Erdtree | 65.9 GB | 600 LKR | 
| Euro Truck Simulator 2 | 5.32 GB | 50 LKR | 
| Far Cry 3 | 6.31 GB | 100 LKR | 
| Far Cry 4 | 35 GB | 350 LKR | 
| Far Cry Primal | 14.1 GB | 150 LKR | 
| Far Cry New Dawn | 16.4 GB | 200 LKR | 
| Far Cry 5 | 40 GB | 400 LKR | 
| Far Cry 6 | 78 GB | 650 LKR | 
| Forza Horizon 4 | 90 GB | 700 LKR | 
| Forza Horizon 5 | 155 GB | 1000 LKR | 
| Forza Motorsport 7 | 95.4GB | 750 LKR | 
| Formula 1 2017 | 34.2 GB | 400 LKR | 
| Formula 1 2022 | 39.4 GB | 400 LKR | 
| FIFA 15 | 18.6 GB | 200 LKR | 
| FIFA 17 | 34.1 GB | 350 LKR | 
| FIFA 18 | 41.8 GB | 450 LKR | 
| FIFA 19 | 28 GB | 300 LKR | 
| FIFA 23 Ultimate Edition | 54.8 GB | 550 LKR | 
| Final Fantasy XV | 53.9 GB | 550 LKR | 
| Fallout 4 | 24.1 GB | 250 LKR | 
| Forspoken v1.21 | 89.5 GB | 700 LKR | 
| Football Manager 2016 | 1.75 GB | 50 LKR | 
| Football.Manager 2018 | 3.70 GB | 50 LKR | 
| Ghost of Tsushima Director's Cut | 47 GB | 500 LKR | 
| Ghostrunner 2 | 30 GB | 300 LKR | 
| God of War | 40.50 GB | 450 LKR | 
| God of War Ragnarok | 113 GB | 800 LKR | 
| Gear of war 5 | 62.8 GB | 600 LKR | 
| Grand Theft Auto San Andreas | 3.37 GB | 50 LKR | 
| Grand Theft Auto Vice City | 1.14 GB | 50 LKR | 
| Grand Theft Auto IV | 13.3 GB | 150 LKR | 
| Grand Theft Auto V | 63.7 GB | 600 LKR | 
| Greedfall | 19 GB | 200 LKR | 
| Green Hell | 4.81 GB | 50 LKR | 
| Hogwarts Legacy [Deluxe Edition] | 88 GB | 700 LKR | 
| Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | 7.50 GB | 100 LKR | 
| High On Life | 47.2 GB | 500 LKR | 
| Halo The Master Chief Collection | 54.6 GB | 550 LKR | 
| Halo Infinite | 42.6 GB | 450 LKR | 
| Hitman Blood Money | 3.58 GB | 50 LKR | 
| Hitman Absolution | 14 GB | 150 LKR | 
| Hitman 47 | 39.4 GB | 400 LKR | 
| Hitman 2 Gold Edition | 35.6 GB | 350 LKR | 
| Hitman 3 | 53.7 GB | 550 LKR | 
| Homefront 1 | 2.58 GB | 50 LKR | 
| Homefront The Revolution | 51.8 GB | 550 LKR | 
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 9.47 GB | 100 LKR | 
| Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | 7.51 GB | 100 LKR | 
| Honey Select 2 - Libido | 45 GB | 450 LKR | 
| Horizon.Forbidden.West.Complete.Edition | 126 GB | 900 LKR | 
| Horison zero dawn | 68.7 GB | 600 LKR | 
| Indiana Jones and the Great Circle | 112 GB | 800 LKR | 
| Injustice Gods Among | 19.2 GB | 200 LKR | 
| Injustice 2 | 32.4 GB | 400 LKR | 
| Immortals of Aveum | 45 GB | 450 LKR | 
| Immortals Fenyx Rising | 53.4 GB | 550 LKR | 
| Last Train Home | 13 GB | 150 LKR | 
| Jurassic World Evolution | 4.74 GB | 50 LKR | 
| Jurassic World Evolution 2 | 5.84 GB | 50 LKR | 
| Just Cause 2 | 3.92 GB | 50 LKR | 
| Just Cause 3 | 39.3 GB | 400 LKR | 
| Just Cause 4 | 53.8 GB | 550 LKR | 
| Kingdom Come Deliverance II | 85 GB | 700 LKR | 
| Kena Bridge of Spirits | 21.7 GB | 250 LKR | 
| Lords of Fallen | 7.8 GB | 100 LKR | 
| L.A. Noire | 13.6 GB | 150 LKR | 
| League of Legends | 12.8 GB | 150 LKR | 
| Life is Strange - Complete Season 1 | 9.90 GB | 100 LKR | 
| Life is Strange - Complete Season 2 | 41.8 GB | 450 LKR | 
| Life Is Strange: True Colors | 20.9 GB | 250 LKR | 
| Monster Hunter World - Iceborne | 35 GB | 350 LKR | 
| Microsoft Flight Simulator | 68.4 GB | 600 LKR | 
| Marvels SpiderMan 2 | 94.6 GB | 750 LKR | 
| Marvels SpiderMan Miles Morales | 40 GB | 450 LKR | 
| Marvel's SpiderMan Remastered | 65.3 GB | 600 LKR | 
| Marvel's Avengers | 78.3 GB | 650 LKR | 
| Man Eater | 17.5 GB | 200 LKR | 
| Mirror's Edgeâ„¢ Catalyst | 19.5 GB | 200 LKR | 
| Medal of Honor Warfighter | 15.1 GB | 100 LKR | 
| Mortal Kombat XL | 38.8 GB | 400 LKR | 
| Mortal Kombat 11 | 101 GB | 800 LKR | 
| Max Payne 3 | 26.9 GB | 300 LKR | 
| Mad Max | 4.99 GB | 50 LKR | 
| Mafia - Definitive Edition | 11 GB | 100 LKR | 
| Mafia 2 | 5.59 GB | 50 LKR | 
| Mafia 3 | 20.2 GB | 250 LKR | 
| Mass Effect 2 | 20.4 GB | 250 LKR | 
| Mass Effect 3 | 15.6 GB | 200 LKR | 
| Mass Effect Andromeda | 38.1 GB | 400 LKR | 
| Max Payne 3 | 26.9 GB | 300 LKR | 
| Medal of Honor Warfighter | 15.1 GB | 150 LKR | 
| Metal Gear Solid V - Ground Zeroes | 1.81 GB | 50 LKR | 
| Metal Gear Solid V The Phantom | 22.7 GB | 250 LKR | 
| Middle-earth: Shadow of Mordor | 18.4 GB | 200 LKR | 
| Middle-earth: Shadow of War | 96.8 GB | 750 LKR | 
| Metro 2033 | 5.21 GB | 50 LKR | 
| Metro Exodus | 41.6 GB | 450 LKR | 
| Metro Last Light Redux-FLT | 9.24 GB | 100 LKR | 
| MotoGP 19 | 42.8 GB | 450 LKR | 
| MotoGP 23-RUNE | 20.9 GB | 250 LKR | 
| Marvel's Avengers | 33.6 GB | 350 LKR | 
| Nero | 10.9 GB | 150 LKR | 
| Need for Speed Payback | 21.4 GB | 250 LKR | 
| Need for Speed Rivals | 7.87 GB | 100 LKR | 
| Need for Speed Most Wanted | 2.83 GB | 50 LKR | 
| Need for Speed Most Wanted 2012 | 2.37 GB | 50 LKR | 
| Need for Speed Run | 14.9 GB | 150 LKR | 
| Need.For.Speed.Heat | 30.9 GB | 300 LKR | 
| No Man's Sky | 1.74 GB | 50 LKR | 
| Nioh Complete Edition | 21.4 GB | 250 LKR | 
| NBA 2K23 | 116 GB | 850 LKR | 
| NBA 2K17 | 53 GB | 550 LKR | 
| Ori and the Blind Forest | 3.50 GB | 50 LKR | 
| Outlast | 3.50 GB | 50 LKR | 
| Outlast 2 | 13 GB | 100 LKR | 
| Operating Flashpoint | 4.46 GB | 50 LKR | 
| Ori and the Blind Forest | 3.50 GB | 50 LKR | 
| The Callisto Protocol | 92 GB | 750 LKR | 
| play unknown battleground Steam Backup | 36 GB | 400 LKR | 
| Prey | 11.6 GB | 150 LKR | 
| Pool Nation FX | 2.56 GB | 50 LKR | 
| Project Cars 1 | 15.5 GB | 150 LKR | 
| Project Cars 2 | 18.2 GB | 200 LKR | 
| Project Cars 3 | 18.9 GB | 200 LKR | 
| Payday the Heist | 11.8 GB | 150 LKR | 
| Payday 2 | 1.14 GB | 50 LKR | 
| Pro Evolution soccer 2019 | 10.4 GB | 100 LKR | 
| Prince.of.Persia.The.Two.Thrones | 1.19 GB | 50 LKR | 
| Prince of Persia The Forgotten Sands Remastered | 2.08 GB | 50 LKR | 
| Prince Of Persia 2 - Warrior Within | 3.91 GB | 50 LKR | 
| Prototype 2 | 8.86 GB | 100 LKR | 
| Quantum Break | 38.9 GB | 400 LKR | 
| Robocop Rogue City | 39.6 GB | 400 LKR | 
| Remnant II | 67.3 GB | 600 LKR | 
| Returnal | 53.3 GB | 550 LKR | 
| Red Dead Redemption 2 | 119 GB | 850 LKR | 
| Remnant From The Ashes | 21.5 GB | 250 LKR | 
| RIDE 5 | 40.7 GB | 450 LKR | 
| RIDE 4 | 18.2 GB | 250 LKR | 
| RIDE | 13.9 GB | 150 LKR | 
| Rise of the Tomb Raider | 18.1 GB | 200 LKR | 
| Rocket League Hot Wheels Triple Threat | 13.3 GB | 150 LKR | 
| Ryse Son of Rome | 25.6 GB | 300 LKR | 
| Resident Evil 4 (Remake) | 58 GB | 550 LKR | 
| Resident Evil 4 Ultimate HD Edition | 8 GB | 100 LKR | 
| Resident Evil 7 Biohazard | 20.4 GB | 250 LKR | 
| Resident Evil 6 | 5.18 GB | 50 LKR | 
| Resident Evil 2 | 27.5 GB | 300 LKR | 
| Resident Evil 0 HD Remaster | 10.2 GB | 150 LKR | 
| Resident Evil Village | 27.9 GB | 300 LKR | 
| Rage The Scorchers | 14.5 GB | 150 LKR | 
| Rage 2 | 31.8 GB | 350 LKR | 
| Suicide Squad: Kill the Justice League | ​ | |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 145 GB | 1000 LKR | 
| Senua's Saga: Hellblade II | 48 GB | 500 LKR | 
| Sons Of The Forest Early Access | 9.62 GB | 100 LKR | 
| Starfield-RUNE | 92.4 GB | 750 LKR | 
| Sifu | 16.5 GB | 200 LKR | 
| Stray | 6.61 GB | 100 LKR | 
| Saints Row Platinum Edition | 27.6 GB | 300 LKR | 
| Shadow of the Tomb Raider | 35.4 GB | 400 LKR | 
| Starcraft 2: Wings of Liberty | 7.18 | 100 LKR | 
| Starcraft 2: Legacy Of The Void | 21.5 GB | 250 LKR | 
| Star Wars Jedi: Survivor | 128 GB | 900 LKR | 
| Star Wars Battlefront.II | 72.8 GB | 600 LKR | 
| Star Wars Jedi - Fallen Order | 52.6 GB | 550 LKR | 
| Splinter Cell - Conviction | 7.77 GB | 100 LKR | 
| Splinter Cell - Black List | 20.7 GB | 250 LKR | 
| Sniper Elite 3 | 9.15 GB | 100 LKR | 
| Sniper Elite 4 Deluxe Edition | 48.5 GB | 500 LKR | 
| Sniper Ghost Warrior 2 | 6.74 GB | 100 LKR | 
| Sniper Ghost Warrior 3 | 42.3 GB | 450 LKR | 
| Sleping Dogs | 10 GB | 100 LKR | 
| State of Decay 2 | 14.1 GB | 150 LKR | 
| Steel Division 2 | 33.3 GB | 350 LKR | 
| Styx Shards of Darkness | 10.3 GB | 150 LKR | 
| Stronghold 3 | 3.51 GB | 50 LKR | 
| Sunset Overdrive | 13.11 GB | 150 LKR | 
| Tekken 8 | 78 GB | 650 LKR | 
| The Last of Us Part 2 | 103 GB | 800 LKR | 
| The Last of Us Part I | 75 GB | 650 LKR | 
| Titanfall 2 | 37.8 GB | 400 LKR | 
| The Evil Within | 12.4 GB | 150 LKR | 
| The Evil Within 2 | 24.6 GB | 250 LKR | 
| Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier | 12.9 GB | 150 LKR | 
| Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands | 44.7 GB | 450 LKR | 
| Tom Clancy's Tom clancy rainbow six siege | 12.6 GB | 150 LKR | 
| The Sims 3 Complete Collection | 18.2 GB | 200 LKR | 
| The Sims 4 Deluxe Edition | 31 GB | 350 LKR | 
| The Surge | 3.93 GB | 50 LKR | 
| The Surge 2 | 14.3 GB | 150 LKR | 
| The Witcher 2 Enhanced Edition | 13.5 GB | 150 LKR | 
| The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition | 85 GB | 700 LKR | 
| The Forest | 2.46 GB | 50 LKR | 
| The Medium | 15.1 GB | 150 LKR | 
| Thief | 19.5 GB | 200 LKR | 
| Total War Attila Age Of Charlemagne | 20.6 GB | 250 LKR | 
| Total War Saga Thrones of Britannia | 6.29 GB | 100 LKR | 
| Total War Attila Age Of Charlemagne | 14.9 GB | 150 LKR | 
| Total War Warhammer II | 26.5 GB | 300 LKR | 
| Total war rome.ii.rise.of.the | 17.3 GB | 200 LKR | 
| Total War Three Kingdoms | 20 GB | 200 LKR | 
| The Elder Scrolls V - Skyrim - Legendary Edition | 9.37 GB | 100 LKR | 
| The Dark Pictures Man of Medan | 30 GB | 300 LKR | 
| Tales Of Berseria | 13.7 GB | 150 LKR | 
| The Hunter: Call of the Wild | 19.3 GB | 200 LKR | 
| The Outer Worlds | 25.9 GB | 300 LKR | 
| Until Dawn | 57.4 GB | 550 LKR | 
| Uncharted Legacy of Thieves | 96.6 gb | 750 LKR | 
| Vampyr | 14.1 GB | 150 LKR | 
| Wolfenstein The Old Blood | 34.3 GB | 350 LKR | 
| Wolfenstein The New Order | 38.1 GB | 400 LKR | 
| Wolfenstain Young Blood | 36 GB | 400 LKR | 
| Wolfenstein The New Colossus | 42.4 GB | 450 LKR | 
| WWE 2K15 | 19.2 GB | 200 LKR | 
| WWE 2K16 | 41.9 GB | 450 LKR | 
| WWE 2K19 | 41.3 GB | 450 LKR | 
| WWE 2K20 | 45.3 GB | 500 LKR | 
| WWE 2K22 Deluxe Edition | 50.4 GB | 500 LKR | 
| WWE 2K23 | 67.8 GB | 600 LKR | 
| WWE.2K24 | 84 GB | 700 LKR | 
| Watch Dogs 1 | 13.7 GB | 150 LKR | 
| Watch Dogs 2 | 25.5 GB | 300 LKR | 
| Watch Dog Ligion | 97.1 GB | 750 LKR | 
| WRC 5 | 18 GB | 200 LKR | 
| WRC 8 FIA World Rally | 19.9 GB | 200 LKR | 
| WRC 9 | 12.6 GB | 100 LKR | 
| WRC 10 | 21.5 GB | 200 LKR | 
| WRC Generations | 22.2 GB | 250 LKR | 
| World War Z | 15.1 GB | 150 LKR | 
| Wasteland 3 | 10.9 GB | 150 LKR | 
| Warcraft III Reforged | 31.2 GB | 350 LKR | 
 
								 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			